HOPE530系列變頻器是希望森蘭科技股份有限公司自主開發的新一代低噪聲、高性能、多功能變頻器。 HOPE530系列變頻器采用轉子磁場定向的矢量控制方式實現了對電機大轉矩、高精度、寬范圍調速,可靠性高, 功能強大。
一、產品特點:
l 集成高精度轉子磁場定向矢量控制算法,具有250%的瞬時轉矩控制能力
l 獨創的多模式PLC運行功能,特別適合管樁制造、工業洗滌設備應用
l 強大的過程PID功能:兩套參數、多種參數過渡方式,多種修正模式,可滿足拉絲機、紡織、造紙、印染等行業的張力、同步控制的需求,具有自由PID功能,可取代外部PID控制器
l 適用的多段速功能:提供編碼、直接、疊加和個數選擇方式,特別適合暖通行業應用
l 具有強大的用戶可編程模塊,靈活滿足客戶需求
l 內置直流電抗器
l 內置制動單元
l 支持穿墻式安裝
l 風機易更換
二、公共技術規范:
項目 | 項目描述 | |
輸入 | 額定電壓,頻率 | 三相:380V,50Hz /60Hz |
允許范圍 | 電壓波動范圍:±15%;電壓不平衡度:<3%;頻率:47~63 Hz | |
輸出 | 輸出電壓 | 3相,0V~輸入電壓,誤差小于5% |
輸出頻率范圍 | V/F控制:0.00~650.00Hz;矢量控制:0.00~200.00Hz | |
基本規范 | 電機控制模式 | 無PG V/F控制、有PG V/F控制、無PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F分離控制 |
穩態轉速精度 | 無PG矢量控制:±0.5%;有PG矢量控制:±0.05% | |
起動轉矩 | 0.50Hz時≥150%額定轉矩 | |
過載能力 | 150%額定電流1分鐘,180%額定電流15秒,200%額定電流2秒 | |
頻率分辨率 | 數字給定:0.01Hz;模擬給定:0.1%最大頻率 | |
輸出頻率精度 | 模擬給定:±0.2%最大頻率(25±10℃); 數字給定:0.01Hz(-10~+40℃) | |
運行命令通道 | 操作面板給定、控制端子給定、通訊給定0320,可通過端子切換 | |
頻率給定通道 | 操作面板、通訊、UP/DOWN調節值、AI1、AI2、PFI、算術單元 | |
輔助頻率給定 | 實現靈活的輔助頻率微調、給定頻率合成 | |
轉矩提升 | 自動轉矩提升;手動轉矩提升 | |
V/F曲線 | 用戶自定義V/F曲線、線性V/F曲線和5種降轉矩特性曲線 | |
加減速方式 | 直線加減速、S曲線加減速 | |
點動 | 點動頻率范圍:0.10~50.00Hz;點動加減速時間:0.1~60.0s | |
自動節能運行 | 根據負載情況,自動優化V/F曲線,實現自動節能運行 | |
自動電壓調整(AVR) | 當電網電壓在一定范圍內變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | |
自動載波調整 | 可根據負載特性和環境溫度,自動調整載波頻率 | |
隨機PWM | 調節電機運行時的音色 | |
下垂控制 | 適用于多臺變頻器驅動同一負載的場合 | |
瞬停處理 | 瞬時掉電時,通過母線電壓控制,實現不間斷運行 | |
能耗制動能力 | 內置制動單元 | |
直流制動能力 | 制動時間:0.0~60.0s,制動電流:0.0~100.0%額定電流 | |
PFI | 最高輸入頻率:50kHz | |
PFO | 0~50kHz的集電極開路型脈沖方波信號輸出,可編程 | |
模擬輸入 | 2路模擬信號輸入,電壓型電流型均可選,可正負輸入,支持模擬輸入擴展 | |
模擬輸出 | 2路模擬信號輸出,分別可選0/4~20mA或0/2~10V,可編程 | |
數字輸入 | 5路源漏型可選的多功能數字輸入,支持數字輸入擴展 | |
數字輸出 | 2路多功能數字輸出;2路多功能繼電器輸出,支持數字輸出擴展 | |
通訊 | 內置RS485通訊接口,支持Modbus-協議、USS指令、Profibus-DP協議、PROFINET協議等 | |
特色功能 | 過程PID | 兩套PID參數;多種修正模式;具有自由PID功能;休眠功能 |
多模式PLC | 用戶可以設置多達8套PLC運行模式參數,單一模式PLC可達48段;可以通過端子選擇模式;掉電時PLC狀態可存儲 | |
多段速方式 | 編碼選擇、直接選擇、疊加選擇和個數選擇方式 | |
用戶自定義菜單 | 可定義30個用戶參數 | |
更改參數顯示 | 支持與出廠值不同的參數顯示 | |
轉矩控制功能 | 轉矩/速度控制可通過端子切換,多種轉矩給定方式 | |
零伺服及位置控制功能 | 可實現零速位置鎖定,精確定位,位置控制 | |
特色功能 | 高速增減計數器 | 可實現位置同步控制、生產計數、計數停機、精確定位控制 |
高速計米器 | 可實現定長停機、長度指示 | |
紡織擺頻功能 | 實現紡織卷繞的排線均勻 | |
可編程單元 | 比較器、邏輯單元、觸發器、算術單元、濾波器、多路開關、定時器 | |
計時電度表功能 | 便于調整最佳節能方案 | |
保護功能 | 過流、過壓、欠壓、輸入輸出缺相、輸出短路、過熱、電機過載、外部故障、模擬輸入掉線、失速防止等 | |
選配件 | 數字I/O擴展板、編碼器接口板、模擬輸入擴展板、輸入輸出電抗器、電磁干擾濾波器、Profibus-DP模塊、PROFINET模塊、中/英文LCD面板、操作面板安裝盒、操作面板延長線、RS485通訊模塊等 | |
環境 | 使用場所 | 海拔低于1000米,室內,不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水、鹽霧等場合 |
工作環境溫度/濕度 | -10~+40℃/20~90%RH,無水珠凝結 | |
存儲溫度 | -20~+60℃ | |
振動 | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
結構 | 防護等級 | IP20(11KW~37kw機型加防護罩可達IP40) |
冷卻方式 | 強制風冷,帶風扇控制 |
三、應用領域:
廣泛應用于冶金、石油、化工、電力、建材、煤碳、醫藥、食品、造紙、塑料、紡織、印染、起重、洗滌、線纜、包裝、機械、陶瓷、供水、離心機、傳送帶、脫水機、污水處理、暖通等行業,如:拉比機、攪拌機、擠出機、卷繞機械、壓縮機、風機泵類、研磨機、傳送帶、提升機、離心機等。
型號說明:
四、HOPE530系列變頻器額定值
變頻器型號 | 額定容量(kVA) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(kW) |
Hope530G11T4B | 16 | 24 | 11 |
Hope530G15T4B | 20 | 30 | 15 |
Hope530G18.5T4B | 25 | 37 | 18.5 |
Hope530G22T4B | 30 | 45 | 22 |
Hope530G30T4B | 40 | 60 | 30 |
Hope530G37T4B | 49 | 75 | 37 |
Hope530G45T4 | 60 | 91 | 45 |
Hope530G55T4 | 74 | 112 | 55 |
Hope530G75T4 | 99 | 150 | 75 |
Hope530G90T4 | 116 | 176 | 90 |
Hope530G110T4 | 138 | 210 | 110 |
Hope530G132T4 | 167 | 253 | 132 |
Hope530G160T4 | 200 | 304 | 160 |
外形及安裝尺寸:
1. 塑殼機型安裝尺寸及外形圖
變頻器型號 | W (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | d (mm) |
Hope530G0.75T4B | 100 | 90 | / | 200 | 190 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G1.5T4B | 100 | 90 | / | 200 | 190 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G2.2T4B | 100 | 90 | / | 200 | 190 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G4T4B | 100 | 90 | / | 200 | 190 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G5.5T4B | 130 | 120 | / | 260 | 250 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G7.5T4B | 130 | 120 | / | 260 | 250 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G11T4B | 170 | 160 | 190 | 300 | 290 | 5 | 310 | 192 | 5 |
Hope530G15T4B | 170 | 160 | 190 | 300 | 290 | 5 | 310 | 192 | 5 |
Hope530G18.5T4B | 208 | 195 | 230 | 352 | 337 | 5 | 360 | 203 | 6 |
Hope530G22T4B | 208 | 195 | 230 | 352 | 337 | 5 | 360 | 203 | 6 |
Hope530G30T4B | 248 | 230 | 270 | 400 | 382 | 10 | 410 | 234 | 7 |
Hope530G37T4B | 248 | 230 | 270 | 400 | 382 | 10 | 410 | 234 | 7 |
注:W2和H3尺寸適用紡織行業專用(濾網為選配件).
2. 鐵殼機型安裝尺寸及外形圖
變頻器型號 | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3(mm) | D (mm) | d (mm) | R (mm) |
Hope530G45T4 | 300 | 245 | 545 | 525 | 10 | 620 | 620 | 10 | 5 |
Hope530G55T4 | 300 | 245 | 545 | 525 | 10 | 620 | 290 | 10 | 5 |
Hope530G75T4 | 340 | 270 | 580 | 562 | 10 | 676 | 317 | 10 | 5 |
Hope530G90T4 | 340 | 270 | 580 | 562 | 10 | 676 | 317 | 10 | 5 |
Hope530G110T4 | 340 | 270 | 580 | 562 | 10 | 676 | 317 | 10 | 5 |
Hope530G132T4 | 400 | 320 | 715 | 695 | 10 | 1030 | 340 | 10 | 5 |
Hope530G160T4 | 400 | 320 | 715 | 695 | 10 | 1030 | 340 | 10 | 5 |
變頻器型號 | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3(mm) | D (mm) | d (mm) | R (mm) |
Hope530G200T4L | 400 | 300 | 1000 | 975 | 10 | 1170 | 395 | 11 | 5.5 |
Hope530G220T4L | 400 | 300 | 1000 | 975 | 10 | 1170 | 395 | 11 | 5.5 |
Hope530G250T4L | 485 | 300 | 1130 | 1100 | 10 | 1300 | 400 | 12 | 6 |
Hope530G280T4L | 485 | 300 | 1130 | 1100 | 10 | 1300 | 400 | 12 | 6 |
Hope530G315T4L | 650 | 490 | 1150 | 1125 | 10 | 1320 | 400 | 11 | 5.5 |
Hope530G375T4L | 650 | 490 | 1150 | 1125 | 10 | 1320 | 400 | 11 | 5.5 |